| 開獎編號:10537 |
| 開獎時間:2026-02-12 13:00:07 |
| 距離現在:15小時前 |
| 加碼點數:100000* |
| 累積點數:10423 |
| 參與人數:3848 |
| 付費人數:344 |
| 免費人數:3504 |
| 開獎號碼:824680 |
| 中獎號碼:0 |
| 中獎人數:36 |
| 中獎點數:28 |
| 發放點數:1008 |
| 推薦點數:85 |
| 剩餘點數:9330 |
| # | 會員 | 兌獎 | 中獎次數 | 累積點數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 邵子瑜 39196 | 288550 | 13 | 125444 |
| 2 | ![]() 洪紫彤 45430 | 507090 | 95 | 32123 |
| 3 | ![]() 阿佑 45502 | 657870 | 96 | 26668 |
| 4 | ![]() 陳曜君 46528 | 140520 | 56 | 25668 |
| 5 | ![]() 王奕淇 25036 | 566600 | 15 | 22942 |
| 6 | ![]() 华宇 26408 | 524840 | 17 | 22796 |
| 7 | ![]() 李文源4 49190 | 011500 | 46 | 20829 |
| 8 | ![]() 郭冠良 26595 | 610210 | 12 | 20753 |
| 9 | ![]() 沈詡翔 30911 | 986390 | 17 | 18262 |
| 10 | ![]() 鍾國揚 47863 | 809400 | 12 | 18013 |
| 11 | ![]() 琪琪888 23367 | 503750 | 10 | 17931 |
| 12 | ![]() 方大妹 49147 | 723920 | 32 | 17202 |
| 13 | ![]() 方芳4 49777 | 722440 | 26 | 15769 |
| 14 | ![]() 吳翊柔 31875 | 560200 | 15 | 15506 |
| 15 | ![]() 黃慶祈 49841 | 735060 | 21 | 15188 |
| 16 | ![]() Vincent1688 29736 | 439240 | 15 | 14359 |
| 17 | ![]() 陳春遊 37724 | 055870 | 9 | 14115 |
| 18 | ![]() 李如芳 49980 | 657860 | 27 | 13883 |
| 19 | ![]() 13943 13943 | 629540 | 10 | 12491 |
| 20 | ![]() 41848 41848 | 542050 | 8 | 12021 |
| 21 | ![]() 14825 14825 | 546290 | 9 | 12008 |
| 22 | ![]() 曾淑英 44433 | 492530 | 5 | 8791 |
| 23 | ![]() 幹你老師 27385 | 003040 | 6 | 8762 |
| 24 | ![]() air2 33241 | 806050 | 6 | 7849 |
| 25 | ![]() 林瑋芬 47229 | 915850 | 6 | 7712 |
| 26 | ![]() 陳鴻麒 20914 | 476400 | 4 | 7107 |
| 27 | ![]() 楊幸依 24380 | 655960 | 5 | 6935 |
| 28 | ![]() 30170 | 299060 | 5 | 6481 |
| 29 | ![]() 16047 16047 | 769000 | 4 | 6456 |
| 30 | ![]() 小松松 48378 | 323940 | 5 | 6276 |
| 31 | ![]() 楊建成 50660 | 390130 | 16 | 6108 |
| 32 | ![]() 李靜安 36451 | 352350 | 5 | 6013 |
| 33 | ![]() 蕭靜華 36818 | 721440 | 5 | 5851 |
| 34 | ![]() 何素美 51109 | 000000 | 8 | 4204 |
| 35 | ![]() 陳基礎 31682 | 597030 | 2 | 1884 |
| 36 | ![]() 陳韋帆 25292 | 477030 | 2 | 1884 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴