| 開獎編號:10223 |
| 開獎時間:2026-01-30 06:00:05 |
| 距離現在:1天前 |
| 加碼點數:100000* |
| 累積點數:13180 |
| 參與人數:3838 |
| 付費人數:346 |
| 免費人數:3492 |
| 開獎號碼:339585 |
| 中獎號碼:5 |
| 中獎人數:26 |
| 中獎點數:50 |
| 發放點數:1300 |
| 推薦點數:100 |
| 剩餘點數:11780 |
| # | 會員 | 兌獎 | 中獎次數 | 累積點數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 施以善 41369 | 684415 | 57 | 120604 |
| 2 | ![]() 黃品彥3 46129 | 974225 | 113 | 48252 |
| 3 | ![]() 阿佑 43408 | 693615 | 302 | 34253 |
| 4 | ![]() 阿秀 46602 | 037765 | 98 | 24663 |
| 5 | ![]() 許月時 47949 | 279025 | 23 | 23925 |
| 6 | ![]() 方芳1 45827 | 805695 | 64 | 23790 |
| 7 | ![]() 張靜玉 34890 | 593575 | 19 | 21297 |
| 8 | ![]() 心心 48669 | 955805 | 67 | 20060 |
| 9 | ![]() 謝淑卿 43391 | 176115 | 32 | 18174 |
| 10 | ![]() 阿蓉 47028 | 317345 | 89 | 16540 |
| 11 | ![]() 大俊商行 34820 | 553775 | 8 | 11194 |
| 12 | ![]() 鍾豐盛 36322 | 079995 | 12 | 10589 |
| 13 | ![]() 方芳2 48977 | 289755 | 48 | 10265 |
| 14 | ![]() Tina 36051 | 941655 | 10 | 9258 |
| 15 | ![]() 劉志遠 24713 | 256235 | 11 | 8422 |
| 16 | ![]() 劉平1-2 50455 | 167065 | 23 | 7221 |
| 17 | ![]() ANNA 19097 | 568795 | 10 | 7131 |
| 18 | ![]() 12749 12749 | 165465 | 8 | 6957 |
| 19 | ![]() 蕭富傑 26230 | 327805 | 12 | 6934 |
| 20 | ![]() 張媛 43781 | 247805 | 12 | 6934 |
| 21 | ![]() 劉平1-1-2 50495 | 499845 | 28 | 6422 |
| 22 | ![]() 16754 16754 | 197245 | 3 | 5512 |
| 23 | ![]() 邱薰緹 18312 | 902375 | 6 | 5079 |
| 24 | ![]() 李秋來 51153 | 231455 | 4 | 4698 |
| 25 | ![]() 周華娥 34961 | 972555 | 3 | 4221 |
| 26 | ![]() 41685 41685 | 659665 | 4 | 4080 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴