累積直推人數: | 18 |
直推參與人數: | 8 |
直推點數比率: | 30% |
直推中獎次數: | 37 |
累積直推點數: | 2088 |
領取直推點數: | 10 |
累積間推人數: | 3 |
間推參與人數: | 1 |
間推點數比率: | 10% |
間推中獎次數: | 2 |
累積間推點數: | 5 |
領取間推點數: | 0 |
總共推薦點數: | 2093 |
總共領取點數: | 10 |
序號 | 會員 | 點數 | 時間 |
---|---|---|---|
37 7762 | 賴清宥 49498 | 中獎:31 分潤:9 | 1小時前 30% |
36 7754 | 賴清宥 49498 | 中獎:44 分潤:13 | 9小時前 30% |
35 7740 | 賴清宥 49498 | 中獎:35 分潤:10 | 23小時前 30% |
34 7668 | 林瑋芬 47229 | 中獎:22 分潤:6 | 3天前 30% | 33 7636 | 林瑋芬 47229 | 中獎:34 分潤:10 | 5天前 30% |
32 7174 | 賴清宥 49498 | 中獎:48 分潤:14 | 3周前 30% |
31 7169 | 賴清宥 49498 | 中獎:43 分潤:12 | 3周前 30% |
30 7093 | 林瑋芬 47229 | 中獎:1610 分潤:483 | 3周前 30% |
29 7008 | 賴清宥 49498 | 中獎:43 分潤:12 | 1月前 30% |
28 7006 | 周嘉玲 44605 | 中獎:641 分潤:192 | 1月前 30% |
27 6932 | 周嘉玲 44605 | 中獎:800 分潤:240 | 1月前 30% |
26 6842 | 陳嘉君 48428 | 中獎:36 分潤:10 | 1月前 30% |
25 6706 | 陳嘉君 48428 | 中獎:1746 分潤:523 | 1月前 30% |
24 6540 | 周嘉玲 44605 | 中獎:23 分潤:6 | 1月前 30% |
23 6538 | 周嘉玲 44605 | 中獎:23 分潤:6 | 1月前 30% |
22 6515 | 周嘉玲 44605 | 中獎:26 分潤:7 | 1月前 30% |
21 6473 | 周嘉玲 44605 | 中獎:213 分潤:63 | 1月前 30% |
20 6449 | 周嘉玲 44605 | 中獎:1076 分潤:322 | 1月前 30% |
19 6400 | 吳玫蓉 48677 | 中獎:33 分潤:9 | 1月前 30% |
18 6136 | 陳嘉君 48438 | 中獎:33 分潤:9 | 2月前 30% |
17 5351 | 郭義隆 44610 | 中獎:37 分潤:7 | 3月前 20% |
16 5205 | 石大衛 46137 | 中獎:30 分潤:6 | 3月前 20% |
15 5199 | 石大衛 46137 | 中獎:24 分潤:4 | 3月前 20% |
14 5196 | 石大衛 46137 | 中獎:26 分潤:5 | 3月前 20% |
13 5175 | 石大衛 46137 | 中獎:29 分潤:5 | 3月前 20% |
12 5175 | 郭義隆 44610 | 中獎:29 分潤:5 | 3月前 20% |
11 5169 | 石大衛 46137 | 中獎:32 分潤:6 | 3月前 20% |
10 5169 | 郭義隆 44610 | 中獎:32 分潤:6 | 3月前 20% |
9 5049 | 潘仰文 45494 | 中獎:53 分潤:10 | 3月前 20% |
8 5031 | 潘仰文 45494 | 中獎:47 分潤:9 | 3月前 20% |
7 5030 | 潘仰文 45494 | 中獎:52 分潤:10 | 3月前 20% |
6 5026 | 潘仰文 45494 | 中獎:54 分潤:10 | 3月前 20% |
5 5019 | 潘仰文 45494 | 中獎:52 分潤:10 | 3月前 20% |
4 5009 | 潘仰文 45494 | 中獎:50 分潤:10 | 3月前 20% |
3 5003 | 潘仰文 45494 | 中獎:52 分潤:10 | 3月前 20% |
2 4996 | 潘仰文 45494 | 中獎:51 分潤:10 | 3月前 20% |
1 4991 | 潘仰文 45494 | 中獎:49 分潤:9 | 3月前 20% |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴