累積直推人數: | 1 |
直推點數比率: | 20% |
直推中獎次數: | 6 |
累積直推點數: | 105 |
領取直推點數: | 55 |
累積間推人數: | 6 |
間推點數比率: | 0% |
間推中獎次數: | 0 |
累積間推點數: | 0 |
領取間推點數: | 0 |
總共推薦點數: | 105 |
總共領取點數: | 55 |
序號 | 會員 | 點數 | 時間 |
---|---|---|---|
6 2066 | 米多多2 43376 | 中獎:55 分潤:11 | 6小時前 20% |
5 2045 | 米多多2 43376 | 中獎:48 分潤:9 | 1天前 20% |
4 2042 | 米多多2 43376 | 中獎:48 分潤:9 | 1天前 20% |
3 2039 | 米多多2 43376 | 中獎:61 分潤:12 | 1天前 20% |
2 2012 | 米多多2 43376 | 中獎:49 分潤:9 | 2天前 20% | 1 2009 | 米多多2 43376 | 中獎:278 分潤:55 | 2天前 20% |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0989083475
LINE: 點擊加賴